2022-11-18 15:47:23
燒堿市場(chǎng)周評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-11-17
1、本周?chē)?guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)收盤(pán)對(duì)比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價(jià)) | 內(nèi)蒙(烏海折百價(jià)) |
11月11日 | 1020—1115 | 1150—1160 | 4000—4200 | 3550—3600 |
11月14日 | 1020—1115 | 1120—1160 | 4000—4200 | 3550—3600 |
11月15日 | 1020—1115 | 1120—1160 | 4000—4200 | 3600—3650 |
11月16日 | 1020—1115 | 1120—1160 | 4000—4200 | 3600—3650 |
11月17日 | 1020—1115 | 1130—1160 | 4000—4200 | 3600—3650 |
上周收盤(pán)價(jià) | 1020—1115 | 1150—1160 | 4000—4200 | 3550—3600 |
周度漲跌值 | 0—0 | -20—0 | 0—0 | 50—50 |
周度漲跌幅 | 0.00% | -0.87% | 0.00% | 1.40% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 |
11月11日 | 1020—1180 | 1260—1300 | 1180—1220 | 1350—1460 |
11月14日 | 1020—1180 | 1260—1300 | 1180—1220 | 1350—1460 |
11月15日 | 1020—1120 | 1260—1300 | 1130—1170 | 1320—1430 |
11月16日 | 1070—1120 | 1260—1300 | 1130—1170 | 1320—1430 |
11月17日 | 1070—1120 | 1260—1300 | 1130—1170 | 1320—1430 |
上周收盤(pán)價(jià) | 1020—1180 | 1260—1340 | 1180—1220 | 1350—1460 |
周度漲跌值 | 50—-60 | 0—-40 | -50—-50 | -30—-30 |
周度漲跌幅 | -0.45% | -1.54% | -4.17% | -2.14% |
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價(jià)) |
11月11日 | 1430—1550 | 1430—1480 | 1500—1600 | 5200—5400 |
11月14日 | 1430—1550 | 1430—1480 | 1500—1600 | 5200—5400 |
11月15日 | 1430—1550 | 1430—1480 | 1500—1600 | 5200—5400 |
11月16日 | 1430—1550 | 1430—1480 | 1500—1600 | 5200—5400 |
11月17日 | 1430—1550 | 1430—1480 | 1500—1600 | 5200—5400 |
上周收盤(pán)價(jià) | 1430—1550 | 1430—1480 | 1500—1600 | 5200—5400 |
周度漲跌值 | 0—0 | 0—0 | 0—0 | 0—0 |
周度漲跌幅 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2、 液堿價(jià)格走勢(shì)圖
3、 國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)
本周?chē)?guó)內(nèi)各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格區(qū)域差異性明顯。河南、寧夏、四川、重慶和廣西等地區(qū)供需基本面變化不大,周均價(jià)穩(wěn)定,山東、河北、江蘇、浙江、江西、安徽、福建、湖北和廣東等地區(qū)由于下游需求疲軟、氯堿企業(yè)出貨一般,周均價(jià)下降,河北市場(chǎng)滄州區(qū)域雖臨近周末價(jià)格略有提升,但周前期由于氯堿企業(yè)負(fù)荷提升,液堿供應(yīng)增加,價(jià)格下降較多,周均價(jià)環(huán)比下降,僅內(nèi)蒙古地區(qū)因?yàn)閭€(gè)別工廠新增片堿裝置計(jì)劃開(kāi)車(chē),液堿外銷(xiāo)量存減少預(yù)期,周均價(jià)上漲。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價(jià)1067.5元/噸,較上周均價(jià)1079.5元/噸下降1.11%。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價(jià)格1020-1115元/噸,收盤(pán)均價(jià)1067.5元/噸,與上周四收盤(pán)均價(jià)1067.5元/噸持平。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) |
華北 | 山東 | 下降 | 供需基本面穩(wěn)定,個(gè)別工廠根據(jù)自身情況零星調(diào)整,主流價(jià)格變化不大,均價(jià)環(huán)比下降 |
河北 | 下降 | 周前期滄州氯堿企業(yè)提負(fù)荷,液堿供應(yīng)量增加,滄州區(qū)域價(jià)格下降,后下游需求有所增加,價(jià)格小幅上漲,其他區(qū)域價(jià)格穩(wěn)定,市場(chǎng)均價(jià)環(huán)比下降 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 下游需求偏弱,氯堿企業(yè)出貨一般,價(jià)格穩(wěn)定 | |
華東 | 江蘇 | 下降 | 當(dāng)?shù)匦枨笠话?,且下游采?gòu)積極性不強(qiáng),市場(chǎng)價(jià)格略有下調(diào) |
浙江 | 下降 | 氯堿企業(yè)出貨不理想,需求疲軟,市場(chǎng)觀望氣氛濃厚,價(jià)格下降 | |
江西 | 下降 | 當(dāng)?shù)毓┬柘鄬?duì)平衡,價(jià)格受江蘇價(jià)格下調(diào)影響有所下調(diào) | |
安徽 | 下降 | 下游及貿(mào)易商接貨積極性不高,市場(chǎng)成交淡穩(wěn),加之受江蘇液堿降價(jià)影響,價(jià)格下降 | |
福建 | 下降 | 氯堿企業(yè)及貿(mào)易商出貨靈活,下游接貨積極性一般,周內(nèi)延續(xù)上周末偏低價(jià)格維穩(wěn),均價(jià)環(huán)比下降 | |
華中 | 湖北 | 下降 | 氯堿企業(yè)出貨尚可,受周邊市場(chǎng)低價(jià)影響,成交重心下移 |
西北 | 內(nèi)蒙 | 上漲 | 中鹽內(nèi)蒙古化工二期片堿裝置計(jì)劃開(kāi)車(chē),液堿商品量預(yù)計(jì)減少,氯堿企業(yè)出廠價(jià)格小幅上調(diào) |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)爻鲐浺话?,價(jià)格穩(wěn)定為主 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 貿(mào)易商出貨情況平淡,下游接貨淡穩(wěn),周內(nèi)延續(xù)上周末偏低價(jià)格維穩(wěn),均價(jià)環(huán)比下降 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)匾簤A成交尚可,價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 市場(chǎng)供需情況變動(dòng)不大,氯堿企業(yè)出貨尚可,價(jià)格穩(wěn)定 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 燒堿供應(yīng)仍偏緊,需求變動(dòng)不大,價(jià)格穩(wěn)定 |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周PVC市場(chǎng)價(jià)格區(qū)間震蕩,下游采購(gòu)積極性仍然偏弱。電石法PVC均價(jià)6035元/噸,較上周上漲14元/噸,漲幅為0.23%,均價(jià)上漲幅較上周收窄2.36個(gè)百分點(diǎn)。本周PVC價(jià)格波動(dòng)幅度有限,近期PVC現(xiàn)貨價(jià)格上漲和下跌均缺乏有力驅(qū)動(dòng)?;久娼嵌?,下游需求仍然偏弱,近期制品企業(yè)保持逢低補(bǔ)貨的策略,對(duì)原料價(jià)格接受程度不高,本周PVC行業(yè)開(kāi)工負(fù)荷率有所提升,整體基本面仍然偏弱,但部分市場(chǎng)存在到貨遲滯的情況,社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)下降,現(xiàn)貨部分略緊對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格有一定支撐,另外,PVC單產(chǎn)品虧損仍然嚴(yán)重,成本端支撐仍存。宏觀角度,本周有部分房地產(chǎn)相關(guān)政策提出,雖對(duì)后續(xù)預(yù)期有所提振,但反饋到現(xiàn)貨市場(chǎng)仍需過(guò)程,整體影響有限。
4.2 液氯
本周?chē)?guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)價(jià)格多以先降后漲為主。截至本周四,山東地區(qū)槽車(chē)液氯主流出廠收盤(pán)價(jià)格在(-100)-(-50)元/噸,收盤(pán)均價(jià)(-75)元/噸,較上周四收盤(pán)均價(jià)175元/噸下142.86%。周內(nèi)山東液氯價(jià)格先降后漲,周初山東有氯堿裝置提負(fù)荷運(yùn)行,液氯供應(yīng)量增加,對(duì)市場(chǎng)有一定利空,價(jià)格下降,隨后隨著江蘇液氯市場(chǎng)好轉(zhuǎn)及山東地區(qū)部分耗氯產(chǎn)品開(kāi)工負(fù)荷率的提升,液氯消費(fèi)量有一定增加,市場(chǎng)價(jià)格上漲。除山東外,河北、東北及江蘇地區(qū)液氯價(jià)格也呈現(xiàn)先降后漲趨勢(shì)。河南、安徽及內(nèi)蒙古地區(qū)價(jià)格下調(diào),湖北及浙江地區(qū)液氯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。
5、下周市場(chǎng)展望
從供應(yīng)端看,前期個(gè)別檢修氯堿企業(yè)已開(kāi)車(chē),開(kāi)工負(fù)荷預(yù)計(jì)逐步提升,且有新增產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn),液堿供應(yīng)量預(yù)計(jì)增加,對(duì)液堿價(jià)格有一定利空影響;從需求端來(lái)看,預(yù)計(jì)下游需求變動(dòng)不大,仍較疲軟,對(duì)液堿價(jià)格支撐力度仍較弱。綜合供需情況來(lái)看,預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)多數(shù)液堿市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定,部分市場(chǎng)價(jià)格仍有一定下行壓力,鑒于液氯價(jià)格波動(dòng)較為頻繁,需密切關(guān)注液氯價(jià)格對(duì)氯堿企業(yè)開(kāi)工負(fù)荷的影響。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)山東液堿價(jià)格在1020-1115元/噸,個(gè)別略低略高價(jià)格也有可能。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況預(yù)測(cè)
大區(qū) | 省份 | 下周價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) | 主要原因 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)定 | 液氯近期表現(xiàn)低迷,氯堿企業(yè)盈利水平一般,液堿市場(chǎng)出貨淡穩(wěn),下周預(yù)計(jì)更多謹(jǐn)慎觀望運(yùn)行 |
河北 | 上漲 | 近日滄州區(qū)域下游需求增加,氯堿企業(yè)出貨較好,價(jià)格預(yù)計(jì)小幅上漲,其他區(qū)域預(yù)計(jì)供需情況變動(dòng)不大,價(jià)格穩(wěn)定,整體成交重心上移 | |
河南 | 下降 | 近期部分氧化鋁產(chǎn)能運(yùn)行率下降,下游需求預(yù)計(jì)有所減少,局部地區(qū)液堿價(jià)格偏高,局部?jī)r(jià)格預(yù)計(jì)下降 | |
華東 | 江蘇 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)下周江蘇需求無(wú)明顯變化,但受部分氯堿企業(yè)開(kāi)工負(fù)荷率不高影響,液堿供應(yīng)略有偏緊,因此預(yù)計(jì)液堿止跌穩(wěn)定 |
浙江 | 穩(wěn)定 | 下游需求仍顯平淡,內(nèi)銷(xiāo)情況一般,但受堿氯不平衡影響,短線(xiàn)繼續(xù)下探空間不大,預(yù)計(jì)下周多觀望為主 | |
江西 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)毓┬柘鄬?duì)平衡,因此當(dāng)?shù)貎r(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | |
安徽 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)毓┬桀A(yù)計(jì)變動(dòng)不大,加之江蘇地區(qū)液堿價(jià)格存維穩(wěn)預(yù)期,對(duì)安徽價(jià)格有一定支撐作用,預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)定 | |
福建 | 下降 | 東南電化下周二期30萬(wàn)噸計(jì)劃開(kāi)車(chē),液堿供應(yīng)量會(huì)有增加,需求疲軟,當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格下周預(yù)計(jì)仍會(huì)有一定下行壓力 | |
華中 | 湖北 | 下降 | 前期檢修氯堿企業(yè)今日開(kāi)車(chē),預(yù)計(jì)液堿供應(yīng)量增加,加之受周邊市場(chǎng)液堿價(jià)格偏低影響,預(yù)計(jì)價(jià)格有一定下降 |
西北 | 內(nèi)蒙 | 穩(wěn)定 | 下周供需基本面預(yù)計(jì)變化不大,價(jià)格持穩(wěn)可能性較大 |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)毓┬柘鄬?duì)穩(wěn)定,出貨溫和,預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)定 | |
華南 | 廣東 | 窄幅整理 | 受需求平淡影響,成交難有好轉(zhuǎn),貿(mào)易商出貨價(jià)格難有強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),預(yù)計(jì)多窄幅整理運(yùn)行 |
西南 | 四川 | 下降 | 當(dāng)?shù)匾簤A成交尚可,出貨相對(duì)順暢,但因四川液堿價(jià)格遠(yuǎn)高于其他省份液堿價(jià)格及片堿價(jià)格,因此預(yù)計(jì)價(jià)格存在下調(diào)可能性 |
重慶 | 下降 | 氯堿企業(yè)出貨尚可,但當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格相較其他市場(chǎng)液堿價(jià)格和片堿價(jià)格較高,下游及貿(mào)易商接貨積極性或有下降,預(yù)計(jì)價(jià)格有一定下調(diào) | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)片堿到貨仍偏少,下游需求較穩(wěn)定,價(jià)格穩(wěn)定 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!