2022-12-16 15:54:50
燒堿市場(chǎng)周評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 周超 更新時(shí)間:2022-12-15
1、本周國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)收盤對(duì)比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價(jià)) | 內(nèi)蒙(烏海折百價(jià)) |
12月09日 | 1020—1120 | 1100—1160 | 4000—4000 | 3600—3650 |
12月12日 | 1020—1130 | 1100—1160 | 4000—4000 | 3600—3650 |
12月13日 | 1050—1140 | 1100—1190 | 4000—4000 | 3600—3650 |
12月14日 | 1050—1140 | 1100—1190 | 4000—4000 | 3600—3650 |
12月15日 | 1050—1140 | 1100—1200 | 4000—4000 | 3550—3600 |
上周收盤價(jià) | 1020—1120 | 1130—1160 | 4000—4000 | 3600—3650 |
周度漲跌值 | 30—20 | -30—40 | 0—0 | -50—-50 |
周度漲跌幅 | 2.34% | 0.44% | 0.00% | -1.38% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 |
12月09日 | 1120—1250 | 1310—1350 | 1190—1260 | 1300—1370 |
12月12日 | 1120—1250 | 1310—1350 | 1190—1260 | 1300—1370 |
12月13日 | 1120—1250 | 1310—1350 | 1190—1260 | 1300—1370 |
12月14日 | 1120—1250 | 1310—1350 | 1190—1260 | 1300—1370 |
12月15日 | 1120—1250 | 1310—1350 | 1190—1260 | 1300—1370 |
上周收盤價(jià) | 1120—1250 | 1310—1350 | 1190—1260 | 1300—1370 |
周度漲跌值 | 0—0 | 0—0 | 0—0 | 0—0 |
周度漲跌幅 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價(jià)) |
12月09日 | 1370—1500 | 1360—1400 | 1450—1500 | 4800—5200 |
12月12日 | 1370—1500 | 1360—1400 | 1450—1500 | 4800—5200 |
12月13日 | 1370—1500 | 1360—1400 | 1450—1500 | 4800—5200 |
12月14日 | 1370—1500 | 1360—1400 | 1450—1500 | 4800—5200 |
12月15日 | 1370—1500 | 1360—1400 | 1450—1500 | 4800—5200 |
上周收盤價(jià) | 1370—1500 | 1400—1430 | 1450—1500 | 4800—5200 |
周度漲跌值 | 0—0 | -40—-30 | 0—0 | 0—0 |
周度漲跌幅 | 0.00% | -2.47% | 0.00% | 0.00% |
2、 液堿價(jià)格走勢(shì)圖
3、 國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)
本周國(guó)內(nèi)各地區(qū)液堿市場(chǎng)周均價(jià)環(huán)比漲跌不一。山東和江蘇地區(qū)周均價(jià)上漲,河北、江西、內(nèi)蒙古、廣東和重慶地區(qū)周均價(jià)下降,河南、浙江、安徽、福建、湖北、寧夏、四川和廣西地區(qū)周均價(jià)穩(wěn)定。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價(jià)1086元/噸,較上周均價(jià)1067元/噸上漲1.78%。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價(jià)格1050-1140元/噸,收盤均價(jià)1095元/噸,較上周四收盤均價(jià)1070元/噸上漲2.34%。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) |
華北 | 山東 | 上漲 | 當(dāng)?shù)?a >液氯價(jià)格低迷,氯堿企業(yè)盈利水平持續(xù)不佳,液堿繼續(xù)承擔(dān)盈利重任,加之有工廠新簽出口訂單,氯堿企業(yè)液堿庫(kù)存壓力整體不大,氯堿企業(yè)適度上調(diào)出廠價(jià)格平衡整體利潤(rùn)空間 |
河北 | 下降 | 周初下游接貨積極性不高,價(jià)格下降,后受山東市場(chǎng)價(jià)格上漲帶動(dòng),部分區(qū)域價(jià)格上漲,周內(nèi)價(jià)格先降后漲,均價(jià)環(huán)比下降 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 供需情況基本穩(wěn)定,下游和貿(mào)易商接貨積極性尚可,氯堿企業(yè)出貨平穩(wěn),價(jià)格穩(wěn)定 | |
華東 | 江蘇 | 上漲 | 江蘇供應(yīng)端周初有氯堿企業(yè)開工負(fù)荷率提升,供應(yīng)量增加,而需求端表現(xiàn)平淡,對(duì)液堿需求量變化不大,但受液氯價(jià)格偏低影響,當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)挺價(jià)銷售意愿較強(qiáng),因此周內(nèi)價(jià)格高位穩(wěn)定,本周周均價(jià)高于上周 |
浙江 | 穩(wěn)定 | 寧波鎮(zhèn)洋氯堿裝置檢修中,市場(chǎng)觀望心態(tài)濃厚,液堿市場(chǎng)價(jià)格盤整運(yùn)行,均價(jià)維穩(wěn) | |
江西 | 下降 | 當(dāng)?shù)叵掠涡枨笃\浨艺衬z纖維企業(yè)存壓價(jià)心態(tài),但受本周有氯堿裝置檢修,液堿供應(yīng)量減少影響,因此本周周內(nèi)價(jià)格穩(wěn)定,因上周價(jià)格下調(diào)至當(dāng)前價(jià)格水平,因此江西本周周均價(jià)低于上周 | |
安徽 | 穩(wěn)定 | 供需基本面基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨順暢,市場(chǎng)成交尚可,價(jià)格穩(wěn)定 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 氯堿企業(yè)出貨情況正常,東南電化二期新裝置仍未提滿負(fù)荷,價(jià)格穩(wěn)定 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)定 | 個(gè)別氯堿企業(yè)出現(xiàn)臨時(shí)性停車后恢復(fù),液堿供應(yīng)短期減少后提升,對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)影響較小,下游需求尚可,氯堿企業(yè)出貨平穩(wěn),價(jià)格穩(wěn)定 |
西北 | 內(nèi)蒙 | 下降 | 價(jià)格高位橫盤整理時(shí)間較長(zhǎng),疊加下游需求淡季效應(yīng)明顯,氯堿企業(yè)液堿庫(kù)存有所增加, 企業(yè)適度下調(diào)出廠價(jià)格 |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定,需求變化不大,供需相對(duì)平衡,市場(chǎng)成交情況一般,出貨相對(duì)平穩(wěn),價(jià)格穩(wěn)定 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 貿(mào)易商出貨情況不佳,外來(lái)液堿貨源到貨,供應(yīng)增加,加之需求疲軟,價(jià)格下降 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)毓┬枳兓淮?,部分氯堿企業(yè)仍維持偏低負(fù)荷運(yùn)行,下游生產(chǎn)積極性一般,價(jià)格穩(wěn)定為主 |
重慶 | 下降 | 供需情況無(wú)明顯變化,氯堿企業(yè)出貨尚可,周內(nèi)價(jià)格穩(wěn)定,因上周價(jià)格回落至當(dāng)前水平,本周均價(jià)環(huán)比下降 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 液堿供應(yīng)穩(wěn)定,下游需求尚可,氯堿企業(yè)出貨平穩(wěn),價(jià)格穩(wěn)定 |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周PVC價(jià)格震蕩上行,整體價(jià)格重心繼續(xù)走高。電石法PVC周均價(jià)6192元/噸,較上周上漲109元/噸,漲幅為1.79%,漲幅較上周擴(kuò)大0.63個(gè)百分點(diǎn)。本周PVC行業(yè)開工負(fù)荷率提升有限,下游需求一般,PVC整體供需基本面變化不大,但近期出口接單逐步放量,并且宏觀氣氛向好,支撐市場(chǎng)參與者心態(tài),PVC現(xiàn)貨價(jià)格震蕩走高,但下游高價(jià)抵觸,謹(jǐn)慎逢低采購(gòu)為主,交投不溫不火。
4.2 液氯
本周國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn),山東、河北及東北地區(qū)液氯價(jià)格上漲,浙江及湖北地區(qū)液氯價(jià)格穩(wěn)定,河南、江蘇、安徽及內(nèi)蒙地區(qū)液氯價(jià)格下調(diào)。截至本周四,山東地區(qū)槽車液氯主流出廠收盤價(jià)格在(-600)-(-450)元/噸,收盤均價(jià)(-525)元/噸,較上周四收盤均價(jià)(-825)元/噸上漲36.36%。周內(nèi)山東液氯價(jià)格先降后漲。周初價(jià)格下降,主要是因?yàn)樯綎|環(huán)氧丙烷企業(yè)偏低負(fù)荷運(yùn)行,對(duì)液氯需求量有所減少,且有氯堿企業(yè)提負(fù)荷運(yùn)行,液氯外銷量增加,因此液氯價(jià)格下調(diào)。而后液氯價(jià)格逐步上漲,主要原因是山東氯堿企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定,液氯供應(yīng)穩(wěn)定,且有環(huán)氧丙烷企業(yè)提負(fù)荷運(yùn)行,其液氯需求量有所增加,對(duì)液氯價(jià)格有一定利多。
5、下周市場(chǎng)展望
從供應(yīng)端看,前期投產(chǎn)的新裝置開工負(fù)荷率或有提升,新增產(chǎn)能存投產(chǎn)可能,液堿供應(yīng)量預(yù)計(jì)增加,對(duì)液堿價(jià)格有一定利空影響;從需求端來(lái)看,粘膠短纖、農(nóng)藥行業(yè)存降負(fù)荷可能,其他行業(yè)預(yù)計(jì)開工情況變動(dòng)不大,對(duì)液堿需求預(yù)計(jì)有所減少,利空液堿價(jià)格;從堿氯平衡的角度來(lái)看,預(yù)計(jì)下周液氯價(jià)格仍低位運(yùn)行,氯堿企業(yè)盈利難有明顯改善,氯堿裝置開工負(fù)荷率預(yù)計(jì)維持目前不滿狀態(tài)或有小幅下降,對(duì)液堿價(jià)格有一定利多。綜合各方面因素來(lái)看,預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)部分液堿市場(chǎng)價(jià)格存在下滑可能,鑒于液氯價(jià)格波動(dòng)較為頻繁,需密切關(guān)注液氯價(jià)格和出貨情況對(duì)氯堿企業(yè)開工負(fù)荷的影響。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)山東液堿價(jià)格在1050-1140元/噸,個(gè)別略低略高價(jià)格也有可能。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況預(yù)測(cè)
大區(qū) | 省份 | 下周價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) | 主要原因 |
華北 | 山東 | 橫盤整理 | 液氯價(jià)格近期小幅上調(diào),對(duì)氯堿企業(yè)盈利水平帶來(lái)一定緩解,液堿盈利壓力適度減輕,加之下游需求仍舊一般,液堿價(jià)格進(jìn)一步上調(diào)難度較大,預(yù)計(jì)多盤整運(yùn)行 |
河北 | 窄幅整理 | 目前部分氯堿企業(yè)負(fù)荷不滿,預(yù)計(jì)下周開工負(fù)荷率基本維持穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨壓力較小,部分區(qū)域下游開工情況預(yù)計(jì)難有明顯改善,需求偏弱,加之受山東市場(chǎng)影響,價(jià)格預(yù)計(jì)窄幅整理 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定,供應(yīng)充足,下游需求無(wú)明顯變化,價(jià)格穩(wěn)定 | |
華東 | 江蘇 | 下降 | 預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)生產(chǎn)較為穩(wěn)定,液堿供應(yīng)穩(wěn)定,但需求方面預(yù)計(jì)粘膠纖維企業(yè)存壓價(jià)心態(tài),且部分印染企業(yè)因處于行業(yè)淡季生產(chǎn)積極性不高,對(duì)燒堿需求量略有下降,因此預(yù)計(jì)江蘇液堿價(jià)格存小幅下降空間 |
浙江 | 下降 | 隨著寧波鎮(zhèn)洋氯堿裝置檢修完畢,液堿供應(yīng)量會(huì)有增加,需求淡季效應(yīng)下,液堿價(jià)格承壓適度回落可能性存在 | |
江西 | 下降 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)檢修結(jié)束,液堿供應(yīng)增加,需求端,當(dāng)?shù)刂饕掠晤A(yù)計(jì)生產(chǎn)較為穩(wěn)定,對(duì)燒堿消費(fèi)量變動(dòng)不大,因此價(jià)格存下調(diào)的可能性 | |
安徽 | 下降 | 預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)生產(chǎn)較為平穩(wěn),供應(yīng)穩(wěn)定,需求也無(wú)明顯變動(dòng),但考慮到江蘇液堿價(jià)格有下行壓力,對(duì)安徽價(jià)格有一定利空,預(yù)計(jì)價(jià)格有下滑可能 | |
福建 | 下降 | 需密切關(guān)注東南電化二期新裝置開車動(dòng)態(tài),若負(fù)荷提升,液堿供應(yīng)量增加,需求平淡,液堿價(jià)格預(yù)計(jì)有適度下探空間 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)供需情況變動(dòng)不大,市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn),價(jià)格穩(wěn)定 |
西北 | 內(nèi)蒙 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)供需基本面變化不大,需求穩(wěn)定,價(jià)格維穩(wěn) |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)芈葔A裝置開工負(fù)荷率預(yù)計(jì)仍維持偏低水平,需求也相對(duì)疲軟,但綜合來(lái)看話,供需相對(duì)平衡的可能性較大,市場(chǎng)成交情況一般,出貨相對(duì)平穩(wěn),預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)定 | |
華南 | 廣東 | 窄幅整理 | 需求預(yù)計(jì)仍舊平淡,接貨積極性一般,貿(mào)易商考慮到液堿貨源采購(gòu)成本,價(jià)格進(jìn)一步下調(diào)意向不大,預(yù)計(jì)多觀望為主。 |
西南 | 四川 | 下降 | 預(yù)計(jì)下周當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)生產(chǎn)較為正常,液堿供應(yīng)量穩(wěn)定,但下游如粘膠纖維、農(nóng)藥等行業(yè)存降負(fù)荷運(yùn)行的可能性,因此預(yù)計(jì)價(jià)格下降 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定,下游需求變動(dòng)不大,價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行 | |
廣西 | 下降 | 目前市場(chǎng)液堿供應(yīng)偏緊,若華誼氯堿裝置開車,則預(yù)計(jì)下周供應(yīng)增加,價(jià)格有下行壓力,需密切關(guān)注華誼氯堿裝置開車情況 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!