2023-06-05 16:27:56
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2023-06-02
1. 液堿收盤(pán)價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 06月02日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 790—915 | -3 | 0 | -308 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 880—900 | 0 | 50 | -420 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 950—980 | 0 | 56 | -480 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 820—900 | 5 | -20 | -400 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 2300—2350 | 0 | -5 | -1350 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 870—880 | 0 | -14 | -640 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3050—3100 | 0 | 0 | -1000 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 960—1030 | 0 | 50 | -605 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 900—980 | 0 | 0 | -460 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 870—950 | 0 | 0 | -455 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 950—1050 | 0 | -25 | -515 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3500—3600 | 0 | -60 | -1400 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3800—4300 | 0 | -100 | -875 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 06月02日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1240—1260 | 0 | 24 | -670 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1350—1380 | 0 | 22 | -835 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 3350—3450 | 0 | 0 | -1455 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 1410—1420 | 0 | -29 | -985 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍一般,山東32%液堿價(jià)格穩(wěn)中有降,河北32%液堿局部上漲。山東地區(qū)魯西、魯西南前期氯堿企業(yè)開(kāi)車(chē),液堿供應(yīng)增加,個(gè)別氯堿企業(yè)出貨情況不佳,價(jià)格略有下降,河北地區(qū)衡水有氯堿企業(yè)負(fù)荷不滿(mǎn),且受山東臨近區(qū)域價(jià)格上漲影響,上調(diào)出貨價(jià)格,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交尚可,山東地區(qū)液氯價(jià)格上漲。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,氯堿企業(yè)盈利增加。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!